Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111038797
Высота упаковки, мм:
50
Длина упаковки, мм:
212
Объем упаковки, л:
1.304
Масса, кг:
1.28
Ширина упаковки, мм:
123
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
Hyundai-KIA | 493002E000 | ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
Hyundai-KIA | 493002E050 | ВАЛ КАРДАННЫЙ |
|
DJB | EBUMZ9 | Крестовина вала карданного GUMZ-9 |
![]() |
PATRON | PUJ960 | Крестовина карданной передачи |
|
FENOX | CV16405 | |
|
FENOX | UJ80031 | |
![]() |
QUATTRO FRENI | QF00U00209 | КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА 265X48 |
![]() |
NTY | NKWHY501 | NTY КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА (ШАРНИР Н |
|
Narichin | NUK125 | Крестовина 26,50/48,00 IN |
|
JOHNSON | JKH9 | Карданный вал в сборе |
|
Sat | ST493002E000 | Вал карданный KIA SPORTAGE SL 10-16 4-5AT/MT |
|
FLO AUTO MECHANICS | UJ018 | КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА 26.5X48 |
|
GANZ | GIH03061 | Крестовина карданного вала (26,5x50,4) HYUNDAI Tucson(JM) 2.0-2.7 04>, KIA Besta 2.2D 92- |
|
Fenko | 777C19077 | Вал карданный KIA SPORTAGE SL 10-16 4-5AT/MT |
|
Krauf | DSZ1156PQ | Карданный вал |
|
HESSA | ZZXV23586 | Вал карданный KIA SPORTAGE SL 10-16 4-5AT/MT |
|
NEROLI | N1A21721 | Вал карданный KIA SPORTAGE SL 10-16 4-5AT/MT |
|
NUVICO | NU7SE20340 | Вал карданный KIA SPORTAGE SL 10-16 4-5AT/MT |
![]() |
Q-FIX | Q0330020 | КРЕСТОВИНА КАРДАННОГО ВАЛА |
|
Ferex | FRX21126 | Вал карданный KIA SPORTAGE SL 10-16 4-5AT/MT |